



| R = Rare |
| C = Common |
| W = Widespread |
| Specie Name | Common Name | Density |
|---|---|---|
| Antidorcas marsupialis | Springbok | R |
| Canis mesomelas | Black-backed jackal | W |
| Chrysochloris asiatica | Cape golden mole | C |
| Cynictis penicillata | Yellow mongoose | R |
| Felis lybica | African wildcat | W |
| Felix caracal | Caracal | W |
| Genetta genetta | Small-spotted genet | R |
| Hystrix africaeaustralis | Porcupine | C |
| Ictonyx striatus | Striped polecat | C |
| Lepus capensis | Cape hare | W |
| Lepus saxatilis | Scrub Hare | R |
| Malacothrix typica | Large-eared mouse | |
| Mellivora capensis | Ratel (Honey badger) | R |
| Mus domesticus | House mouse | C |
| Oreotragus oreotragus | Klipspringer | W |
| Orycteropus afer | Aardvark (Antbear) | C |
| Otocyon megalotis | Bat-eared fox | C |
| Otomys unisulcatis | Karoo bushrat | |
| Palea capreolus | Grey Rhebok | R |
| Panthera pardus | Leopard | R |
| Papio cynocephalus ursinus | Chacma baboon | C |
| Procavia capensis | Rock dassie | C |
| Proteles cristatus | Aardwolf | R |
| Raphicerus campestris | Steenbok | W |
| Rhabdomys pumilio | Striped mouse | W |
| Suricata suricatta |
Suricate | R |
| Sylvicapra grimmia | Grey duiker | R |
| Tragelaphus strepsiceros | Kudu | R |
| Vulpes chama | Cape fox | W |
![]()
Have a question? Why not ask at the forums?